Il sito degli amici della vela e del mare                                                     | Imposta  come Pagina Iniziale   |  Forum  |  Home Page |


IL MONDO ADV


Regolamento
Accedi al forum
Utilizzo del forum
Le nostre barche
Dove siamo
Racconti di viaggio
Album fotografici
Cosa abbiamo fatto
Musica in pozzetto
Convenzioni
Rete Volontaria di soccorso
Approdi e ridossi

NAUTICA


Eventi & news
Calendario regate
Siti di barche
Leggi e normative
Il Meteo
I Proverbi e i detti
Medicinali a bordo
A.I.S.
M.M.S.I.  
VHF
VHF Frequenze
CIN

PESCA


Atttrezzatura per la traina veloce
Traina Veloce e Barca a vela
Traina sotto costa

MANUTENZIONE


Ordinaria

RUBRICHE


Leggere in barca
Cetacei

LA TAVERNA


Cantina
Cucina

UTILITA'


Calendario 2008

NEWSLETTER


Inserisci la tua E-Mail per iscriverti o cancellarti dalle newsletter

EMail
Iscriviti Cancellati

NAUTICA - FREQUENZE VHF.
 


Frequenze VHF


Canale

Freq.Rx Freq.Tx note
1 156.050 156.050 Corrisp pubb. - oper. port.
2 156.100 156.100 Corrisp pubb. - oper. port.
3 156.150 156.150 Corrisp pubb. - oper. port.
4 156.200 156.200 Corrisp pubb. - oper. port.
5 156.250 156.250 Corrisp pubb. - oper. port.
6 156.300 156.300 Sicurezza nave-nave
7 156.350 156.350 Corrisp pubb. - oper. port.
8 156.400 156.400 Commerciale nave - nave
9 156.450 156.450 nave - nave
10 156.500 156.500 nave - nave
11 156.550 156.550 Operazioni portuali
12 156.600 156.600 Operazioni portuali
13 156.650 156.650 Sicurezza nave-nave in navigazione
14 156.700 156.700 Operazioni portuali
15 156.750 156.750 Nave - nave e operazioni portuali (1)
16 156.800 156.800 Chiamata e soccorso internazionale (2)
17 156.850 156.850 Nave-nave oper. portuali (1)
18 156.900 156.900 Operazioni portuali
19 156.950 156.950 Operazioni portuali
20 157.000 157.000 Operazioni portuali
21 157.050 157.050 Operazioni portuali
22 157.100 157.100 Operazioni portuali
23 157.150 157.150 Corrispondenza pubblica
24 157.200 157.200 Corrispondenza pubblica
25 157.250 157.250 Corrispondenza pubblica (3)
26 157.300 157.300 Corrispondenza pubblica (3)
27 157.350 157.350 Corrispondenza pubblica (3)
28 157.400 157.400 Corrispondenza pubblica (3)
60 160.625 156.025 Corrispondenza pubblica
61 160.675 156.075 Corrispondenza pubblica (3)
62 160.725 156.125 Corrispondenza pubblica
63 160.775 156.175 Corrispondenza pubblica
64 160.825 156.225 Corrispondenza pubblica (3)
65 160.875 156.275 Corrispondenza pubblica
66 160.925 156.325 Corrisp pubb. - oper. port. (3)
67 160.975 156.375 nave - nave
68 161.025 156.425 Operazioni portuali
69 161.075 156.475 Operazioni portuali
70 161.125 156.525 Riservato al DSC (4)
71 161.175 156.575 Operazioni portuali, non commerciale
72 161.225 156.625 Non commerciale nave - nave
73 161.275 156.675 Operazioni portuali
74 161.325 156.725 Operazioni portuali
77 161.475 156.875 nave - nave
78 161.525 156.925 Corrisp pubb. - oper. port. (3)
79 161.575 156.975 Operazioni portuali
80 161.625 157.025 Operazioni portuali
81 161.675 157.075 Corrisp pubb. - oper. port.
82 161.725 157.125 Corrisp pubb. - oper. port. (3)
83 161.775 157.175 Corrispondenza pubblica
84 161.825 157.225 Corrispondenza pubblica (3)
85 161.875 157.275 Corrispondenza pubblica (3)
86 161.925 157.325 Corrispondenza pubblica (3)
87 161.975 157.375 Corrispondenza pubblica (3)
88 162.025 157.425 Corrispondenza pubblica (3)
       

(1) metà potenza

(2) su questo canale viene effettuato l’ascolto h 24 da parte dei Centri del soccorso marittimo. A partire dal febbraio 2005 l’ascolto continuo sarà assicurato sul canale 70 (vds. nota 4)

(3) Canali di ascolto e lavoro delle Stazioni costiere (vds. tabella relativa nelle Pagine azzurre)

(4) È vietato l’uso della fonia. Il canale è dedicato al soccorso con segnali digitali del sistema DSC Digital (Selective Calling). A partire dal febbraio 2005 i Centri del soccorso marittimo effettueranno la «guardia continua» su questo canale.

 

Nuova pagina 1

Amici della Vela, un sito dedicato al mare e alla vela, per informazioni potete scrivere a wm@amicidellavela.it